八月份国际货运代理燃油附加费
发布时间:2012年08月09日 阅读()次
| 序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
| 1 | 敦豪国际货运代理标准DHL | 2012年08月01日 | 2012年08月31日 | 21.0% |
| 2 | 联合包裹国际货运代理UPS | 2012年08月01日 | 2012年08月05日 | 19.5% |
| 3 | 联合包裹国际货运代理UPS | 2012年08月06日 | 2012年08月31日 | 17.5% |
| 4 | 联邦国际货运代理FEDEX | 2012年08月01日 | 2012年08月05日 | 16.5% |
| 5 | 联邦国际货运代理FEDEX | 2012年08月06日 | 2012年08月31日 | 14.0% |
| 6 | 天地国际货运代理TNT | 2012年08月01日 | 2012年08月04日 | 20.0% |
| 7 | 天地国际货运代理TNT | 2012年08月05日 | 2012年08月31日 | 18.5% |
| 8 | 中国联邦国际货运代理FEDEX | 2012年08月01日 | 2012年08月05日 | 16.5% |
| 9 | 中国联邦国际货运代理FEDEX | 2012年08月06日 | 2012年08月31日 | 14.0% |


